No. | Pos-pos |
| Jumlah |
| AKTIVA |
|
| 1 | Kas |
| 94,072,624 | 2 | Penempatan pada Bank Indonesia |
| 1,689,025,713 | 3 | Giro pada bank lain |
| 93,483,471 | 4 | Penempatan pada bank lain |
| 76,320,000 | 5 | Investasi dalam surat-surat berharga |
| 366,424,973 | 6 | Piutang |
| - |
| a. Piutang Murabahah |
| 3,963,775,403 |
| b. Piutang Istishna |
| 56,115,121 |
| c. Piutang Lainnya |
| - | 7 | Pembiayaan Mudharabah |
| 492,651,677 | 8 | Pembiayaan Musyarakah |
| 1,206,011,780 | 9 | Pinjaman Qardh |
| 71,821,548 | 10 | Penyaluran Dana Investasi Terikat |
| - | 11 | Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif |
| (132,253,796) | 12 | Persediaan |
| - | 13 | Tagihan dan Akseptasi |
| - | 14 | Ijarah |
| 57,054,622 | 15 | Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian |
| - | 16 | Penyertaan Pada Entitas Lain |
| - | 17 | Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan |
| - |
| a. Aktiva Tetap |
| 218,195,200 |
| b. Akumulasi penyusutan -/- |
| (94,865,520) | 18 | Piutang Pendapatan Bagi hasil |
| - | 19 | Piutang Pendapatan Ijarah |
| 168,192 | 20 | Aktiva lainnya |
| 114,964,272 |
| TOTAL AKTIVA |
| 8,272,965,280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kewajiban Segera |
| 108,546,290 | 2 | Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan |
| 30,345,849 | 3 | Simpanan |
| 1,261,474,531 | 4 | Simpanan dari Bank Lain |
| 8,636,109 | 5 | Hutang |
| - | 6 | Kewajiban Lain-Lain |
| 52,773,511 | 7 | Kewajiban Akseptasi |
| - | 8 | Kewajiban Dana Investasi Terikat |
| - | 9 | Hutang Pajak |
| - | 10 | Estimasi kerugian Komitment dan Kontjensi |
| 6,363,059 | 11 | Pinjaman yang Diterima |
| - | 12 | Pinjaman Subordinasi |
| 32,000,000 | 13 | INVESTASI TIDAK TERIKAT |
| - |
| a. Investasi tidak terikat dari bukan bank |
| - |
| 1. Tabungan Mudharabah |
| 1,957,792,066 |
| 2. Deposito Mudharabah |
| 3,818,239,029 |
| b. Investasi tidak terikat dari bank |
| - |
| 1. Tabungan Mudharabah |
| 30,684,049 |
| 2. Deposito Mudharabah |
| 133,522,000 |
| 3. Surat Berharga Pasar Uang |
| - |
| c. Surat Berharga yang diterbitkan |
| 200,000,000 | 14 | EKUITAS |
| - |
| a. Modal Disetor |
| 358,372,565 |
| b. Tambahan Modal Disetor |
| - |
| c. Saldo Laba |
| 274,216,221 |
| TOTAL KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS |
| 8,272,965,280
| |